به گزارش پایگاه تحلیلی خبری اطلاعرسانی شهرستان دهاقان “دهاقاننا” به نقل از خبرگزاری مهر، در حاشیه نشست تعامل پژوهشی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی کشور با رویکرد پدافند غیر عامل با حضور سردار غلامرضا جلالی- رئیس سازمان پدافند غیر عامل و دکتر روستا آزاد- رئیس دانشگاه صنعتی شریف از 12 دستاورد پژوهشی در حوزه پدافند غیر عامل رونمایی شد.
تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل در حوزه الکترومغناطیس از سوی محققان دانشگاه امام حسین و طراحی و پیاده سازی سامانه شبیه ساز توزیع حملات سایبری از سوی پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت از جمله دستاوردهایی است که در این نشست رونمایی شد.
اسامی این دستاوردها به شرح ذیل است:
| ردیف | نام دانشگاه/ دستگاه | نام دستاورد |
| 1 | شناسایی و بررسی ظرفیت سازمانهای بین المللی و تدوین قوانین بین المللی مرتبط با فعالیتهای سنجش از دور | دانشگاه خواجه نصیر |
| 2 | تدوین سند اصول، مبانی و روشهای پدافند غیر عامل در فضای سایبری | وزارت علوم |
| 3 | شناسایی و دسته بندی تهدیدات کشور در حوزه پدافند غیر عامل | وزارت علوم |
| 4 | تدوین سیاستهای راهبردی پژوهش در طراحی و تحلیل الگوریتمها و پروتکلهای رمز نگاری برای ایجاد زیر ساخت پدافند غیر عامل در نامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات | دانشگاه صنعتی شریف |
| 5 | تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل در تهدیدات الکترومغنناطیسی | دانشگاه امام حسین |
| 6 | طراحی و پیاده سازی سامانه شبیه ساز توزیع شده حملات سایبری | دانشگاه علم و صنعت |
| 7 | مطالعه و تدوین سیستم نفوذ در برنامههای کاربردی مبتنی بر پایگاه داده | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 8 | انتشار امواج صوتی اعم از لرزه صوتی و تاثیر انواع پارامترهای محیطی زمین | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 9 | فرآیند اجرای پروژههای پژوهشی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| 10 | طرح تدوین برنامه پدافند غیر عامل کشور در آموزش عالی | دانشگاه تهران |
| 11 | تدوین نظام نامه مواجهه با تهدیدات بیولوژیک | دانشگاه مالک اشتر |
| 12 | تدوین سند مقابله با تهدیدات سنجش از دور | دانشگاه امام حسین |
